料 金 表 | |||
社員数 | 1.一般顧問契約 | 2.手続き業務を含む | 3.ネット顧問 |
1〜5人 | 11,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
6人〜9人 | 16,500円 | 27,500円 | |
10人〜19人 | 22,000円 | 33,000円 | |
20人〜49人 | 33,000円 | 49,500円 | |
50人〜99人 | 55,000円 | 82,500円 |
33,000円 |
100人〜149人 | 82,500円 | 110,000円 | |
150人〜199人 | 99,000円 | 132,000円 | |
200人以上 | 110,000円 | 165,000円 | |
*消費税10%を含んだ金額です。 *社員数には、役員を含みます。 |
|||
*上記は標準価格です。業務の難易度等により変更させていただきます。 | |||
ご契約前に見積書を提示いたします。 | |||
[一般顧問契約] | |||
1.労務・社会保険の相談顧問(手続き業務を除く) | |||
労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法などの労働社会保険諸法令に基づくお困りごとの相談、人事・労務管理アドバイス、定期的な情報・資料提供を行います。 | |||
例えば、 | |||
・問題社員への対応 | |||
・健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険手続きの疑問点等の相談 | |||
・定年前後の賃金シミュレーション | |||
・給与計算のアドバイス | |||
・採用の際のアドバイス | |||
・メンタルヘルスに関する情報提供 | |||
・その他、人事・労務管理・賃金に関すること | |||
2.手続き代行を含む相談顧問 | |||
手続き業務から解放されたい事業所様向けです。専門のご担当者を育成する必要がありません。 | |||
上記1.の相談業務に加えて、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届、労災事故の給付請求、36協定の作成提出まで含んだ総合的なサービスを提供します。 | |||
*ただし、助成金・奨励金の申請、就業規則の作成、高年齢雇用継続給付金申請は別途料金が追加となります。 | |||
3.ネット顧問 | |||
メールでのご相談専門の顧問契約です。社員数49人までの事業所対応とします。 | |||
電話・面談でのご相談には応じられませんが、1ヵ月の相談回数には制限はありませんので、お気軽に相談いただけます。 | |||
[人事賃金コンサルタント] | |||
・賃金制度の導入、見直し、運営:200,000円〜 | |||
・人事考課制度の導入、見直し、運営:200,000円〜 |
